top of page

Communication & Collaboration Laboratory
Communication
Collaboration
~研究室紹介動画~
NEWS
-
(26/4/23) 「4/22 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/4/22) 「4/1_新3年生配属オリエンテーション&4/9_新3年生歓迎会」ブログを更新しました。
-
(26/4/20) 「4/15 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/4/8) 「4/8 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/3/25) 「3/18_卒業式・学位記授与式」ブログを更新しました。
-
(26/2/20) 「2/19,20_卒論発表会」ブログを更新しました。
-
(26/2/11) 「2/10,11_修論発表会」ブログを更新しました。
-
(26/2/4) 「2/4 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/2/2) 「1/28 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/21) 「1/21 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/14) 「1/14_3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(26/1/7) 「1/7_3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/12/25) 「12/24 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/12/17) 「12/5 ストレージ講習会」ブログを更新しました。
-
(25/12/17) 「12/17 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/12/10) 「12/10 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
-
(25/11/26) 「11/26 3年生ゼミ」ブログを更新しました。
RESEARCH
コミュニケーション&コラボレーション研究室の研究テーマの一部を紹介します
次世代ネットワーク社会では、使い手である「人」の立場に立って、人に「やさしい」情報システムを構築し、現実空間との隔たりのより少ないシームレスな(継ぎ目のない)情報通信を行うことで、我々の社会生活をより豊かなものにしていかなければいけません。そこで、敷田研究室では、現在主に4つに焦点を当てて、「人にやさしい情報通信技術」の研究を行っています。

THESIS
救急救命に不慣れな救助者を支援するICT システムの構築と有効性評価 | Development and Effectiveness Evaluation of an ICT System to Support Inexperienced Rescuers in Emergency Life-Saving | 岡山蒼衣 Aoi OKAYAMA 2025年度 |
PRESENTATION
2026/03 | 実機中継を活用したオンライン型ストレージワークショップの実施と評価 | Multi-site Synchronous Storage Workshop
Utilizing Remote Access to Physical Equipment | 岩村萌花,加藤日和,稲田慈英,植田蓮,敷田幹文 | 第72回IOT研究発表会 |
2026/01 | デスクワーク中の身体動作とマインドワンダリングの関係 性の分析 | Body Movements and Mind-Wandering During Desk Work:
An Exploratory Study of Their Relationship | 山下彩華, 敷田幹文 | 第127回コラボレーションとネットワークサービス |
2025/11 | 生成AIを用いた医療面接自動評価システムの開発と実技指導における活用 | Generative AI-Based Medical Interview Assessment in Medical School | 加藤日和, 小川歩華, 田村謙太郎, 八木邦公, 敷田幹文 | 第45回医療情報学連合大会 |
2025/09 | A Privacy-Preserving Sensor Approach to Analyze How Concentration Affects Desk Work Behavior | A Privacy-Preserving Sensor Approach to Analyze How Concentration Affects Desk Work Behavior | 森岡悠人, 敷田幹文 | SICE FES 2025 |
2025/07 | 手追跡ヒートマップを含むビジュアルフィードバックを活用した身体診察指導システム | A Physical Examination Training System Using Visual Feedback With Hand Tracking Heatmaps. | 渡部奨矢, 小川歩華, 八木邦公, 敷田幹文 | 第57回日本医学教育学会大会 |
2025/07 | 生成AIを用いた医療面接の評価支援システムの開発と検証 | Generative AI-Driven Automated Evaluation for Medical Interviews | 加藤日和, 小川歩華, 八木邦公, 敷田幹文 | 第57回日本医学教育学会大会 |
2025/07 | コード品質向上のためのスキル評価指標と最適レビュアー選定手法の提案 | Enhancing Code Quality through Skill Assessment Metrics and Reviewer Selection Strategies | 稲田慈英, 敷田幹文 | 第220回ソフトウェア工学研究発表会 |
2025/07 | 対話型生成AIを活用した英語医療面接練習䛾ため䛾仮想模擬患者 | Virtual Simulated Patient for English Medical Interview Practice Using Interactive Generative AI | 小川歩華, 渡部奨矢, 八木邦公, 敷田幹文 | 第29回医療情報学会春季学術大会シンポジウム |
2025/05 | 避難所運営支援を目的とした情報共有および在庫管理システムの提案と評価 | An Information Sharing and Inventory Management System for Shelter Operations | 田中愛美, 敷田幹文, 木下真里 | 第203回DPS・第115回MBL・第101回ITS合同研究発表会 |
2025/05 | 運動目標の達成を促進するロールモデル選定手法の検討 | Effective Role Models to Drive Exercise Goal Achievement | 山下彩華, 敷田幹文 | 第126回CN・第59回SPT合同研究発表会 |
2025/03 | 技術者とのインタラクションを伴うストレージ実機体感型ワークショップの実施と評価 | Tangible Storage Workshop Featuring Engineer Interaction | 加藤日和, 植田蓮, 敷田幹文 | 第68回IOT研究発表会 |
2024/11 | 身体診察演習支援を目的とした骨格情報による診察姿勢の定量的評価 | Feature Analysis of Posture Data to Support Physical Examination Education | 渡部奨矢, 小川歩華, 八木邦公, 敷田幹文 | 第44回医療情報学連合大会 |
RESERCH
MEMBER
MEMBER
GALLERY
GALLERY

bottom of page




































